比賽項目 | 組別 | 名次 | 年級 | 班級 | 姓名 |
國語字音字形 | 四年級 | 第一名 | 4 | 6 | 陳奕儒 |
國語字音字形 | 四年級 | 第二名 | 4 | 2 | 溫婕甯 |
國語字音字形 | 四年級 | 第三名 | 4 | 1 | 孫湘淳 |
國語字音字形 | 五年級 | 第一名 | 5 | 5 | 宋登宇 |
國語字音字形 | 五年級 | 第二名 | 5 | 1 | 藍心彤 |
國語字音字形 | 五年級 | 第三名 | 5 | 9 | 王欣雲 |
國語字音字形 | 六年級 | 第一名 | 6 | 7 | 吳松華 |
國語字音字形 | 六年級 | 第二名 | 6 | 4 | 林昱丞 |
國語字音字形 | 六年級 | 第三名 | 6 | 8 | 邵榆珊 |
作文 | 四年級 | 第一名 | 4 | 7 | 曹子妤 |
作文 | 四年級 | 第二名 | 4 | 8 | 李文瑜 |
作文 | 四年級 | 第三名 | 4 | 6 | 徐可安 |
作文 | 四年級 | 第三名 | 4 | 3 | 俞程溱 |
作文 | 五年級 | 第一名 | 5 | 3 | 陳禹彤 |
作文 | 五年級 | 第二名 | 5 | 5 | 葉咨妤 |
作文 | 五年級 | 第三名 | 5 | 5 | 劉芯寧 |
作文 | 五年級 | 第三名 | 5 | 7 | 廖沛蕍 |
作文 | 五年級 | 第三名 | 5 | 8 | 洪定佶 |
作文 | 六年級 | 第一名 | 6 | 7 | 邱妤卉 |
作文 | 六年級 | 第二名 | 6 | 6 | 林妍昀 |
作文 | 六年級 | 第三名 | 6 | 1 | 張語謙 |
作文 | 六年級 | 第三名 | 6 | 3 | 張旭宏 |
寫字 | 四年級 | 第一名 | 4 | 4 | 邱語薇 |
寫字 | 四年級 | 第二名 | 4 | 6 | 陳奕儒 |
寫字 | 四年級 | 第三名 | 4 | 5 | 朱翊婷 |
寫字 | 四年級 | 佳作 | 4 | 1 | 蕭銘佑 |
寫字 | 五年級 | 第一名 | 5 | 7 | 陳柏維 |
寫字 | 五年級 | 第二名 | 5 | 3 | 尤允礽 |
寫字 | 五年級 | 第三名 | 5 | 6 | 洪欣妤 |
寫字 | 五年級 | 佳作 | 5 | 1 | 郭柏言 |
寫字 | 六年級 | 第一名 | 6 | 6 | 邱語婕 |
寫字 | 六年級 | 第二名 | 6 | 8 | 許家瑄 |
寫字 | 六年級 | 第三名 | 6 | 4 | 孫千茹 |
寫字 | 六年級 | 佳作 | 6 | 1 | 余佩倢 |
組別 |
年班 |
學生 |
結果 |
四年級組 |
402 |
潘子文、陳政睿、鍾媮涵 |
優等 |
四年級組 |
406 |
李嘉珍、黃士宇 |
優等 |
四年級組 |
402 |
趙振倫、謝秉航、黃宥勝 |
佳作 |
四年級組 |
402 |
李烜、劉錡宇、吳安喆 |
佳作 |
五年級組 |
502 |
陳廷宥、王孜意、楊芯婷 |
優等 |
五年級組 |
505 |
林宥辰、徐沁瑩、葉咨妤 |
優等 |
五年級組 |
503 |
康晉睿、鄭竣遠 |
佳作 |
五年級組 |
505 |
康子瑜、陳郁晴、林聖翰 |
佳作 |
六年級組 |
608 |
周信安 |
優等 |
六年級組 |
606 |
江芷瑩、洪瑋赯、林妍昀、李讓 |
優等 |
六年級組 |
601 |
李若瑄、黃瀚禾、黃郁茹 |
佳作 |
http://sports.ltn.com.tw/news/paper/1064469
如題
106年桃園市中小學校聯合運動會蘆竹區田徑選拔賽 |
國小女生甲組60公尺第一名 國小女生甲組100公尺第二名 |
吳和蓁 |
國小男生甲組60公尺第二名 |
田譯 |
|
國小男生甲組60公尺第五名 |
簡浚宸 |
|
國小女生乙組100公尺第四名 |
邵韻安 |
|
國小女生乙組100公尺第五名 |
楊舜硯 |
|
國小男生甲組200公尺第四名 |
吳宇墨 |
|
國小女生甲組壘球擲遠第一名 |
陳貞燕 |
|
國小女生甲組壘球擲遠第四名 |
王品涵 |
|
國小男生甲組壘球擲遠第一名 |
林嘉明 |
|
國小女生甲組鉛球 第二名 |
廖翎安 |
|
國小男生甲組跳遠 第四名 |
李柏均 |
說明: |
一、 | 依據國立臺北教育大學105年11月23日北教大語字第1050850102號函辦理。 |
二、 | 活動辦理事項: |
(一) | 高中第一場 |
1、 | 時間:105年12月8日(四)13:30-17:30 |
2、 | 地點:天主教達人女子高級中學 |
3、 | 授課教師: |
(1) | 臺灣代表-國立臺灣戲曲學院華語文中心楊曉菁主任 |
(2) | 大陸代表-福建省福州市第三中學陳原高級教師 |
(二) | 國小第一場 |
1、 | 時間:105年12月9日(五)13:30-17:30 |
2、 | 地點:臺北市立大學附設實驗小學 |
3、 | 授課教師: |
(1) | 臺灣代表-宜蘭縣羅東鎮公正國民小學蔡藍儐教師 |
(2) | 大陸代表-南京中華中學附屬小學劉寧霞副校長 |
(三) | 國中第一場 |
1、 | 時間:105年12月10日(六)08:00-12:00 |
2、 | 地點:桃園市立慈文國民中學 |
3、 | 授課教師: |
(1) | 臺灣代表-桃園市立慈文國民中學吳韻宇教師 |
(2) | 大陸代表-南京市教學研究室中學語文袁源特級教師 |
(四) | 高中第二場 |
1、 | 時間:105年12月12日(一)08:00-12:00 |
2、 | 地點:高雄師範大學附屬高級中學 |
3、 | 授課教師: |
(1) | 臺灣代表-高雄市立前鎮高級中學吳慧君老師 |
(2) | 大陸代表-福建省福州市第三中學陳原高級教師 |
(五) | 國小第二場 |
1、 | 時間:105年12月12日(一)13:30-17:30 |
2、 | 地點:臺中教育大學附設實驗小學 |
3、 | 授課教師: |
(1) | 臺灣代表-高雄市燕巢區安招國民小學陳俐伶教師 |
(2) | 大陸代表-南京中華中學附屬小學劉寧霞副校長 |
(六) | 國中第二場 |
1、 | 時間:105年12月12日(一)13:30-17:30 |
2、 | 地點:高雄師範大學附屬高級中學 |
3、 | 授課教師: |
(1) | 臺灣代表-高雄市立旗山國民中學丁美雪教師 |
(2) | 大陸代表-南京市教學研究室中學語文袁源特級教師 |
三、 | 本局同意核予參與本研習活動人員在課務自理及不支領代課鐘點費原則下,核予公假登記。 |
四、 | 全程參與研習者,核發研習時數4小時(敬請登入「全國教師在職進修網」報名)。 |
說明: |
一、 | 依據本市國民中小學推動「閱讀新桃園」四年計畫-105年閱讀教育計畫暨平鎮國民中學105年11月2日鎮國教字第1050008085號函辦理。 |
二、 | 本市105年度「科普類優良讀物票選」活動網站已建置完成,網址為:http://163.30.122.132/~105bookvote/index.html。 |
三、 | 活動票選日期時間:105年11月14日至105年12月9日(共4週)。 |
四、 | 活動辦法:本市各國中小學學生可依身分別進入票選系統勾選各年段好書1~10本,詳填相關資料後每位學生每日均具有一次抽獎機會,票選活動結束後由電腦隨機抽出150名參與票選的幸運兒,每位將可獲贈200元圖書禮卷。 |
五、 | 各年段票選結果前20名書目,將提供做為中小學閱讀採購書、教師指導或學生閱讀參考書單。 |
六、 | 檢附活動海報1份。 |
感謝黃進仕前會長及郭晉良會長偕同數位家長於這兩日(10月29日,30日)到校參與除草服務!
龍安國小全體師生感謝您